Reload
Mush Synnfjell 2020 2020
Starttidspunkt: lørdag 4. januar 12:01
Siste oppdatering: 5. januar 2020
29. mars 16:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 1:   Halden

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 11 Simon Andreas In-Albon 4/1 12:11 4/1 16:02 3h 51min 11sec 18.2 -1
2 5 Arvid Mæland 4/1 12:05 4/1 16:20 4h 15min 55sec 16.4 -1
3 3 Helen Bakke Klemoen 4/1 12:03 4/1 16:21 4h 18min 50sec 16.2 -1
4 36 Jean Philippe Pontier 4/1 12:36 4/1 16:26 3h 50min 35sec 18.2 -1
5 6 Guro Byfuglien Wærner 4/1 12:06 4/1 16:27 4h 21min 10sec 16.1 -1
6 17 Ronny Frydenlund 4/1 12:17 4/1 16:28 4h 11min 30sec 16.7 -1
7 1 Geir Wiik 4/1 12:01 4/1 16:42 4h 41min 20sec 14.9 -1
8 14 Emil Ramsdal 4/1 12:14 4/1 16:46 4h 32min 00sec 15.4 -1
9 31 Thorvild Dalen 4/1 12:31 4/1 16:46 4h 15min 30sec 16.4 -1
10 7 Hennie Fische Pettersen 4/1 12:07 4/1 16:47 4h 40min 45sec 15.0 -1
11 8 Sven Erik Gullbekk 4/1 12:08 4/1 16:47 4h 39min 50sec 15.0 -1
12 38 Elisabeth Edland 4/1 12:38 4/1 16:48 4h 10min 10sec 16.8 -1
13 26 Salva Luque 4/1 12:26 4/1 16:58 4h 32min 15sec 15.4 -1
14 2 Morten Rønseth 4/1 12:02 4/1 16:58 4h 56min 35sec 14.2 -1
15 35 Inger Marie Haaland 4/1 12:35 4/1 16:58 4h 23min 50sec 15.9 -1
16 34 Jørgen Solheim 4/1 12:34 4/1 16:59 4h 25min 10sec 15.8 -1
17 23 Lars Økern 4/1 12:23 4/1 16:59 4h 36min 20sec 15.2 -1
18 13 Marte Stensland Jørgensen 4/1 12:13 4/1 16:59 4h 46min 50sec 14.6 -1
19 19 Siri Elisabeth Homelid 4/1 12:19 4/1 17:00 4h 41min 15sec 14.9 -1
20 40 Bjørnar Andersen(Ledsager Marius) 4/1 12:40 4/1 17:02 4h 22min 30sec 16.0 -1
21 39 Marius Andersen 4/1 12:39 4/1 17:02 4h 23min 40sec 15.9 -1
22 44 Dan Ditlefsen 4/1 12:44 4/1 17:03 4h 19min 00sec 16.2 -1
23 21 Ellen Klüser 4/1 12:21 4/1 17:05 4h 44min 40sec 14.8 -1
24 29 Jan Åke Persson 4/1 12:29 4/1 17:07 4h 38min 40sec 15.1 -1
25 27 Tonje Elisabeth Breivik 4/1 12:27 4/1 17:14 4h 47min 00sec 14.6 -1
26 10 Aleksander Skoglund 4/1 12:10 4/1 17:19 5h 09min 00sec 13.6 -1
27 12 Katarina Esseth Afseer 4/1 12:12 4/1 17:21 5h 09min 00sec 13.6 -1
28 43 Geir Wang 4/1 12:43 4/1 17:22 4h 39min 30sec 15.0 -1
29 37 Matts Johansen 4/1 12:37 4/1 17:22 4h 45min 45sec 14.7 -1
30 41 Truls Tollefsen 4/1 12:41 4/1 17:23 4h 42min 15sec 14.9 -1
31 25 Tom Erik Langegård 4/1 12:25 4/1 17:26 5h 01min 50sec 13.9 -1
32 20 Ola Markali 4/1 12:20 4/1 17:27 5h 07min 50sec 13.6 -1
33 18 Ronny Sveberg 4/1 12:18 4/1 17:28 5h 10min 00sec 13.5 -1
34 24 Lars Sandaker Kvittingen 4/1 12:24 4/1 17:37 5h 13min 20sec 13.4 -1
35 22 Martin Stavem 4/1 12:22 4/1 17:39 5h 17min 20sec 13.2 -1
36 15 Marcus Smestad 4/1 12:15 4/1 17:39 5h 24min 30sec 12.9 -1
37 9 Ingrid Amundsen 4/1 12:09 4/1 17:50 5h 41min 13sec 12.3 -1
38 32 Thibaut Branquart 4/1 12:32 4/1 17:54 5h 22min 55sec 13.0 -1
39 16 Christoffer Sørvik Pedersen 4/1 12:16 4/1 18:02 5h 46min 30sec 12.1 -1
40 28 Christer Afséer 4/1 12:28 4/1 18:28 6h 00min 10sec 11.7 -1
41 33 Odd Lund 4/1 12:33 4/1 19:27 6h 54min 00sec 10.1 -1

Sjekkpunkt

1 Halden 70 km
2 Dokkfløy 76 km
3 Mål(Halden) 50 km