Reload
Mush Synnfjell 2020 2020
Starttidspunkt: lørdag 4. januar 12:01
Siste oppdatering: 5. januar 2020
28. mars 17:05
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Sjekkpunkt 2:   Dokkfløy

Stilling inn til sjekkpunktet Stilling ut fra sjekkpunktet Beste etappetider
Stilling inn til sjekkpunktet
Nr SNr Navn Start tid Tid inn Tid brukt Hastighet
km/t
Hunder
inn
1 36 Jean Philippe Pontier 4/1 19:34 5/1 00:10 4h 35min 25sec 16.6 10
2 17 Ronny Frydenlund 4/1 19:55 5/1 00:44 4h 48min 30sec 15.8 10
6 23 Lars Økern 4/1 20:20 5/1 01:10 4h 50min 29sec 15.7 10
3 38 Elisabeth Edland 4/1 19:54 5/1 00:47 4h 53min 10sec 15.6 10
5 44 Dan Ditlefsen 4/1 20:03 5/1 01:01 4h 58min 30sec 15.3 10
16 27 Tonje Elisabeth Breivik 4/1 20:31 5/1 01:47 5h 16min 15sec 14.4 10
15 37 Matts Johansen 4/1 20:29 5/1 01:47 5h 17min 15sec 14.4 10
9 39 Marius Andersen 4/1 20:07 5/1 01:26 5h 18min 35sec 14.3 10
7 31 Thorvild Dalen 4/1 19:59 5/1 01:18 5h 19min 20sec 14.3 10
8 40 Bjørnar Andersen(Ledsager Marius) 4/1 20:06 5/1 01:26 5h 19min 40sec 14.3 10
10 6 Guro Byfuglien Wærner 4/1 20:05 5/1 01:26 5h 21min 40sec 14.2 10
17 43 Geir Wang 4/1 20:23 5/1 01:47 5h 24min 00sec 14.1 10
11 3 Helen Bakke Klemoen 4/1 20:02 5/1 01:27 5h 24min 10sec 14.1 10
4 11 Simon Andreas In-Albon 4/1 19:35 5/1 00:59 5h 24min 19sec 14.1 10
12 35 Inger Marie Haaland 4/1 20:07 5/1 01:34 5h 26min 10sec 14.0 10
13 34 Jørgen Solheim 4/1 20:09 5/1 01:37 5h 27min 50sec 13.9 10
19 19 Siri Elisabeth Homelid 4/1 20:25 5/1 01:54 5h 28min 55sec 13.9 10
18 29 Jan Åke Persson 4/1 20:22 5/1 01:53 5h 31min 10sec 13.8 10
22 41 Truls Tollefsen 4/1 20:26 5/1 02:02 5h 35min 45sec 13.6 10
14 5 Arvid Mæland 4/1 19:59 5/1 01:38 5h 38min 45sec 13.5 10
20 14 Emil Ramsdal 4/1 20:16 5/1 01:56 5h 40min 10sec 13.4 10
28 18 Ronny Sveberg 4/1 20:54 5/1 02:35 5h 41min 30sec 13.4 10
21 26 Salva Luque 4/1 20:16 5/1 02:00 5h 43min 45sec 13.3 10
26 2 Morten Rønseth 4/1 20:40 5/1 02:26 5h 45min 55sec 13.2 10
27 25 Tom Erik Langegård 4/1 20:45 5/1 02:33 5h 47min 40sec 13.1 10
23 1 Geir Wiik 4/1 20:25 5/1 02:15 5h 49min 50sec 13.0 10
24 7 Hennie Fische Pettersen 4/1 20:24 5/1 02:18 5h 53min 15sec 12.9 10
24 8 Sven Erik Gullbekk 4/1 20:23 5/1 02:18 5h 54min 10sec 12.9 10
30 20 Ola Markali 4/1 20:51 5/1 02:48 5h 56min 40sec 12.8 10
31 12 Katarina Esseth Afseer 4/1 20:53 5/1 02:55 6h 02min 29sec 12.6 10
29 21 Ellen Klüser 4/1 20:28 5/1 02:35 6h 07min 00sec 12.4 10
34 15 Marcus Smestad 4/1 21:08 5/1 03:17 6h 09min 15sec 12.3 10
33 32 Thibaut Branquart 4/1 21:06 5/1 03:17 6h 10min 35sec 12.3 10
32 13 Marte Stensland Jørgensen 4/1 20:30 5/1 02:57 6h 26min 10sec 11.8 10
35 24 Lars Sandaker Kvittingen 4/1 20:57 5/1 03:24 6h 27min 00sec 11.8 10
36 22 Martin Stavem 4/1 21:01 5/1 03:29 6h 28min 10sec 11.7 10
36 10 Aleksander Skoglund 4/1 20:53 5/1 03:29 6h 36min 30sec 11.5 10
39 16 Christoffer Sørvik Pedersen 4/1 21:30 5/1 04:27 6h 56min 30sec 10.9 10
38 9 Ingrid Amundsen 4/1 21:25 5/1 04:23 6h 58min 07sec 10.9 10
40 28 Christer Afséer 4/1 21:44 5/1 05:19 7h 34min 50sec 10.0 10

Sjekkpunkt

1 Halden 70 km
2 Dokkfløy 76 km
3 Mål(Halden) 50 km