Reload
Mush 2014 2014
Start time: Saturday 4. January 13:00
Last update: 5. January 2014
28. mars 11:30
Status Trail Entrants Last update Results

Checkpoint 1:   Halden

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing in to checkpoint
Rank Bib Name Start time Time in Time used Speed
km/h
Dogs
in
51   Stig Henrik Brennodden 4/1 13:00 4/1 19:26 6h 26min 30sec 10.9 -1
25   Kristoffer Halvorsen 4/1 13:00 4/1 18:40 5h 40min 50sec 12.3 -1
16   Marius Moholt 4/1 13:00 4/1 18:26 5h 26min 30sec 12.9 -1
46   Fredrik Westlie 4/1 13:00 4/1 19:08 6h 08min 30sec 11.4 -1
48   Runar Tømte 4/1 13:00 4/1 19:13 6h 13min 00sec 11.3 -1
40   Øyvind Jacobsen 4/1 13:00 4/1 19:06 6h 06min 05sec 11.5 -1
36   Kjetil Klokkervoll 4/1 13:00 4/1 18:52 5h 52min 00sec 11.9 -1
49   Lars Fredrik Christensen 4/1 13:00 4/1 19:19 6h 19min 15sec 11.1 -1
43   Eirik Leander Rotmo 4/1 13:00 4/1 19:06 6h 06min 40sec 11.5 -1
52   Ingvill Fauske 4/1 13:00 4/1 20:07 7h 07min 00sec 9.8 -1
24   Hans Petter Haugen 4/1 13:00 4/1 18:40 5h 40min 30sec 12.3 -1
18   Petter Jahnsen 4/1 13:00 4/1 18:34 5h 34min 50sec 12.5 -1
41   Aase Johansen 4/1 13:00 4/1 19:06 6h 06min 30sec 11.5 -1
20   Julie Westerhus 4/1 13:00 4/1 18:37 5h 37min 55sec 12.4 -1
45   Robert Singsaasmo 4/1 13:00 4/1 19:06 6h 06min 55sec 11.4 -1
19   Bente Jahnsen 4/1 13:00 4/1 18:35 5h 35min 00sec 12.5 -1
38   Thomas S Erlandsen 4/1 13:00 4/1 19:02 6h 02min 05sec 11.6 -1
4   Ole Sigleif Johansen 4/1 13:00 4/1 18:12 5h 12min 32sec 13.4 -1
37   Claus Grennes 4/1 13:00 4/1 18:52 5h 52min 50sec 11.9 -1
53   Odd Lund 4/1 13:00 4/1 20:48 7h 48min 00sec 9.0 -1
50   Bengt Egil Rotmo 4/1 13:00 4/1 19:26 6h 26min 00sec 10.9 -1
30   Joakim Knutson 4/1 13:00 4/1 18:46 5h 46min 30sec 12.1 -1
7   Ketil Reitan 4/1 13:00 4/1 18:16 5h 16min 20sec 13.3 -1
27   Per Weddegjerde 4/1 13:00 4/1 18:44 5h 44min 20sec 12.2 -1
35   Søren Sørensen 4/1 13:00 4/1 18:50 5h 50min 35sec 12.0 -1
28   Ola Martinsen 4/1 13:00 4/1 18:44 5h 44min 55sec 12.2 -1
17   Knut Olav Grimdalen 4/1 13:00 4/1 18:29 5h 29min 05sec 12.8 -1
31   Per Olav Gausereide 4/1 13:00 4/1 18:47 5h 47min 05sec 12.1 -1
1   Ola Brennodden 4/1 13:00 4/1 17:45 4h 45min 40sec 14.7 -1
2   Kjell Brennodden 4/1 13:00 4/1 18:06 5h 06min 00sec 13.7 -1
21   Chris Grum 4/1 13:00 4/1 18:38 5h 38min 00sec 12.4 -1
6   Birgitte Næss Wærner 4/1 13:00 4/1 18:14 5h 14min 50sec 13.3 -1
12   Bjørnar Andersen 4/1 13:00 4/1 18:24 5h 24min 25sec 12.9 -1
13   Marit Beate Kasin 4/1 13:00 4/1 18:24 5h 24min 55sec 12.9 -1
9   Ronny Frydenlund 4/1 13:00 4/1 18:18 5h 18min 16sec 13.2 -1
11   Lars Monsen 4/1 13:00 4/1 18:21 5h 21min 10sec 13.1 -1
15   Stine Berget Nordvik 4/1 13:00 4/1 18:25 5h 25min 50sec 12.9 -1
3   Arnt Ola Skjerve 4/1 13:00 4/1 18:12 5h 12min 22sec 13.4 -1
10   Jon Flaa 4/1 13:00 4/1 18:19 5h 19min 00sec 13.2 -1
23   John Erik Eriksen 4/1 13:00 4/1 18:38 5h 38min 55sec 12.4 -1
8   Elisabeth Edland 4/1 13:00 4/1 18:17 5h 17min 52sec 13.2 -1
22   Christoffer Klemetsen 4/1 13:00 4/1 18:38 5h 38min 05sec 12.4 -1
14   Rune Lie 4/1 13:00 4/1 18:25 5h 25min 34sec 12.9 -1
29   Svein Erik Gullbekk 4/1 13:00 4/1 18:46 5h 46min 20sec 12.1 -1
5   Jo Are Brennodden 4/1 13:00 4/1 18:13 5h 13min 00sec 13.4 -1
26   Hilde Askildt 4/1 13:00 4/1 18:42 5h 42min 00sec 12.3 -1
32   Ken Øien 4/1 13:00 4/1 18:48 5h 48min 00sec 12.1 -1
44   Sigvart Strandvik 4/1 13:00 4/1 19:06 6h 06min 45sec 11.5 -1
33   Amund Kokkvoll 4/1 13:00 4/1 18:48 5h 48min 05sec 12.1 -1
47   Cato Lunde 4/1 13:00 4/1 19:12 6h 12min 50sec 11.3 -1
39   Sean Rebbing 4/1 13:00 4/1 19:02 6h 02min 55sec 11.6 -1
42   Silje Næss Kroken 4/1 13:00 4/1 19:06 6h 06min 35sec 11.5 -1
34   Henning Berg 4/1 13:00 4/1 18:50 5h 50min 20sec 12.0 -1

Checkpoints

1 Halden 70 km
2 Dokkfløy 74 km
3 Mål 60 km