Reload
Mush 2015 2015
Start time: Saturday 3. January 12:00
Last update: 4. January 2015
28. mars 12:27
Status Trail Entrants Last update Results

Checkpoint 3:   Mål

Standing in to checkpoint Best leg-results
Standing in to checkpoint
Rank Bib Name Start time Time in Time used Speed
km/h
Dogs
in
2 49 Elisabeth Edland 4/1 05:47 4/1 09:36 3h 48min 45sec 15.7 10
5 2 Ralph Johannessen 4/1 06:09 4/1 10:00 3h 50min 15sec 15.6 10
1 28 Kristoffer Halvorsen 4/1 05:40 4/1 09:32 3h 51min 55sec 15.5 10
3 62 Hans Petter Haugen 4/1 05:55 4/1 09:47 3h 52min 10sec 15.5 10
6 1 Bjørnar Andersen 4/1 06:17 4/1 10:20 4h 02min 35sec 14.8 10
10 43 Lars Monsen 4/1 06:53 4/1 10:59 4h 05min 30sec 14.7 10
12 44 Stein Håvard Fjestad 4/1 06:46 4/1 11:00 4h 14min 10sec 14.2 10
7 9 Nina Skramstad 4/1 06:09 4/1 10:24 4h 14min 35sec 14.1 10
8 39 Ronny Frydenlund 4/1 06:27 4/1 10:43 4h 16min 40sec 14.0 10
4 13 Jean Philippe Pontier 4/1 05:42 4/1 09:59 4h 16min 40sec 14.0 10
11 48 Per Olav Gausereide 4/1 06:42 4/1 10:59 4h 16min 50sec 14.0 10
9 5 Niklas Rogne 4/1 06:27 4/1 10:45 4h 18min 25sec 13.9 10
19 24 Kjell Brennodden 4/1 07:05 4/1 11:25 4h 20min 05sec 13.8 10
18 29 Ola Martinsen 4/1 07:02 4/1 11:23 4h 20min 15sec 13.8 10
21 25 Ola Brennodden Sunde 4/1 07:06 4/1 11:30 4h 24min 55sec 13.6 10
15 56 Olivier Perroy 4/1 06:46 4/1 11:11 4h 25min 15sec 13.6 10
16 55 Trond Ørslien 4/1 06:47 4/1 11:12 4h 25min 30sec 13.6 10
13 22 Lasse Austgarden 4/1 06:40 4/1 11:05 4h 25min 50sec 13.5 10
14 57 Magne Storstein 4/1 06:41 4/1 11:07 4h 25min 50sec 13.5 10
20 4 Trond Morten Helgesen 4/1 07:01 4/1 11:26 4h 25min 55sec 13.5 10
29 53 Sjur Åsgård 4/1 07:40 4/1 12:08 4h 27min 45sec 13.4 10
27 52 Yngve Fagerli 4/1 07:30 4/1 12:01 4h 30min 15sec 13.3 10
28 6 Christoffer Klemetsen 4/1 07:30 4/1 12:05 4h 34min 20sec 13.1 10
32 38 Susana Assuad 4/1 07:50 4/1 12:25 4h 34min 30sec 13.1 10
31 37 Marit Beate Kasin 4/1 07:50 4/1 12:25 4h 34min 35sec 13.1 10
22 30 Gjermund Brennodden Budal 4/1 06:53 4/1 11:31 4h 37min 50sec 13.0 10
17 32 Daniel Haagensen 4/1 06:41 4/1 11:20 4h 39min 20sec 12.9 10
34 14 Bent Bakke 4/1 08:00 4/1 12:40 4h 39min 45sec 12.9 10
26 20 Fredrik Westlie 4/1 07:16 4/1 11:58 4h 42min 20sec 12.8 10
35 67 Thea Mortensen Holien 4/1 08:03 4/1 12:46 4h 43min 55sec 12.7 10
33 35 Marius Moholt 4/1 07:46 4/1 12:31 4h 45min 00sec 12.6 10
23 3 Ronny Grønn 4/1 06:56 4/1 11:45 4h 48min 35sec 12.5 10
24 23 Sven Erik Gullbekk 4/1 07:00 4/1 11:50 4h 50min 00sec 12.4 10
36 45 Mads Leiddal 4/1 08:14 4/1 13:12 4h 58min 05sec 12.1 10
25 11 Tonje Buljo 4/1 06:58 4/1 11:56 4h 58min 10sec 12.1 10
38 69 Erik Rodesjø 4/1 08:23 4/1 13:22 4h 59min 35sec 12.0 10
39 66 Trine Marie Flåtten 4/1 08:38 4/1 13:37 4h 59min 55sec 12.0 10
30 65 Gorm Eggen 4/1 07:11 4/1 12:11 5h 00min 25sec 12.0 10
37 10 Kristian Brødholt 4/1 08:15 4/1 13:19 5h 04min 10sec 11.8 10
40 42 Mia Opsahl 4/1 08:23 4/1 13:46 5h 23min 30sec 11.1 10
41 26 Eileen Strøm 4/1 08:23 4/1 13:46 5h 23min 44sec 11.1 10
43 54 Lars Sandaker Kvittingen 4/1 09:30 4/1 15:08 5h 37min 20sec 10.7 10
42 8 Hans Christian Holtan 4/1 08:46 4/1 14:42 5h 55min 20sec 10.1 10
44 21 Johanne Sundby 4/1 09:47 4/1 16:06 6h 18min 30sec 9.5 10

Checkpoints

1 Halden 80 km
2 Dokkfløy 80 km
3 Mål 60 km