Reload
Mush 2014 2014
Start time: Saturday 4. January 13:00
Last update: 5. January 2014
20. april 01:39
Status Trail Entrants Last update Results

Checkpoint 1:   Halden

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing out from checkpoint
Rank Bib Name Time in Time out Stop time Dogs
out
1   Ola Brennodden 4/1 17:45 4/1 21:45 4h 00min 00sec 10
2   Kjell Brennodden 4/1 18:06 4/1 22:06 4h 00min 00sec 10
3   Arnt Ola Skjerve 4/1 18:12 4/1 22:12 4h 00min 00sec 10
4   Ole Sigleif Johansen 4/1 18:12 4/1 22:12 4h 00min 00sec 10
5   Jo Are Brennodden 4/1 18:13 4/1 22:13 4h 00min 00sec 10
6   Birgitte Næss Wærner 4/1 18:14 4/1 22:14 4h 00min 00sec 10
7   Ketil Reitan 4/1 18:16 4/1 22:16 4h 00min 00sec 10
8   Elisabeth Edland 4/1 18:17 4/1 22:17 4h 00min 00sec 10
9   Ronny Frydenlund 4/1 18:18 4/1 22:18 4h 00min 00sec 10
10   Jon Flaa 4/1 18:19 4/1 22:19 4h 00min 00sec 10
11   Lars Monsen 4/1 18:21 4/1 22:21 4h 00min 00sec 10
12   Bjørnar Andersen 4/1 18:24 4/1 22:24 4h 00min 00sec 10
13   Marit Beate Kasin 4/1 18:24 4/1 22:24 4h 00min 00sec 10
14   Rune Lie 4/1 18:25 4/1 22:25 4h 00min 00sec 10
15   Stine Berget Nordvik 4/1 18:25 4/1 22:25 4h 00min 00sec 10
16   Marius Moholt 4/1 18:26 4/1 22:26 4h 00min 00sec 10
17   Knut Olav Grimdalen 4/1 18:29 4/1 22:29 4h 00min 00sec 10
18   Petter Jahnsen 4/1 18:34 4/1 22:34 4h 00min 00sec 10
19   Bente Jahnsen 4/1 18:35 4/1 22:35 4h 00min 00sec 10
20   Julie Westerhus 4/1 18:37 4/1 22:37 4h 00min 00sec 10
21   Chris Grum 4/1 18:38 4/1 22:38 4h 00min 00sec 10
22   Christoffer Klemetsen 4/1 18:38 4/1 22:38 4h 00min 00sec 10
23   John Erik Eriksen 4/1 18:38 4/1 22:38 4h 00min 00sec 10
24   Hans Petter Haugen 4/1 18:40 4/1 22:40 4h 00min 00sec 10
25   Kristoffer Halvorsen 4/1 18:40 4/1 22:40 4h 00min 00sec 10
26   Hilde Askildt 4/1 18:42 4/1 22:42 4h 00min 00sec 10
27   Per Weddegjerde 4/1 18:44 4/1 22:44 4h 00min 00sec 10
28   Ola Martinsen 4/1 18:44 4/1 22:44 4h 00min 00sec 10
29   Svein Erik Gullbekk 4/1 18:46 4/1 22:46 4h 00min 00sec 10
30   Joakim Knutson 4/1 18:46 4/1 22:46 4h 00min 00sec 10
31   Per Olav Gausereide 4/1 18:47 4/1 22:47 4h 00min 00sec 10
32   Ken Øien 4/1 18:48 4/1 22:48 4h 00min 00sec 10
33   Amund Kokkvoll 4/1 18:48 4/1 22:48 4h 00min 00sec 10
34   Henning Berg 4/1 18:50 4/1 22:50 4h 00min 00sec 10
35   Søren Sørensen 4/1 18:50 4/1 22:50 4h 00min 00sec 10
36   Kjetil Klokkervoll 4/1 18:52 4/1 22:52 4h 00min 00sec 10
37   Claus Grennes 4/1 18:52 4/1 22:52 4h 00min 00sec 10
38   Sean Rebbing 4/1 19:02 4/1 23:02 4h 00min 00sec 10
39   Øyvind Jacobsen 4/1 19:06 4/1 23:06 4h 00min 00sec 10
40   Aase Johansen 4/1 19:06 4/1 23:06 4h 00min 00sec 10
41   Silje Næss Kroken 4/1 19:06 4/1 23:06 4h 00min 00sec 10
42   Eirik Leander Rotmo 4/1 19:06 4/1 23:06 4h 00min 00sec 10
43   Sigvart Strandvik 4/1 19:06 4/1 23:06 4h 00min 00sec 10
44   Robert Singsaasmo 4/1 19:06 4/1 23:06 4h 00min 00sec 10
45   Fredrik Westlie 4/1 19:08 4/1 23:08 4h 00min 00sec 10
46   Cato Lunde 4/1 19:12 4/1 23:12 4h 00min 00sec 10
47   Bengt Egil Rotmo 4/1 19:26 4/1 23:26 4h 00min 00sec 10
48   Stig Henrik Brennodden 4/1 19:26 4/1 23:26 4h 00min 00sec 10
49   Odd Lund 4/1 20:48 5/1 00:48 4h 00min 00sec 10

Checkpoints

1 Halden 70 km
2 Dokkfløy 74 km
3 Mål 60 km