Reload
Mush 2014 2014
Start time: Saturday 4. January 13:00
Last update: 5. January 2014
23. april 09:37
Status Trail Entrants Last update Results

Checkpoint 2:   Dokkfløy

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing out from checkpoint
Rank Bib Name Time in Time out Stop time Dogs
out
1   Ola Brennodden 5/1 02:14 5/1 06:14 4h 00min 00sec 10
2   Kjell Brennodden 5/1 02:34 5/1 06:34 4h 00min 00sec 10
3   Birgitte Næss Wærner 5/1 02:45 5/1 06:45 4h 00min 00sec 10
4   Ketil Reitan 5/1 02:49 5/1 06:49 4h 00min 00sec 10
4   Lars Monsen 5/1 02:49 5/1 06:49 4h 00min 00sec 10
6   Ole Sigleif Johansen 5/1 02:55 5/1 06:55 4h 00min 00sec 10
7   Jo Are Brennodden 5/1 02:58 5/1 06:58 4h 00min 00sec 10
8   Bjørnar Andersen 5/1 03:00 5/1 07:00 4h 00min 00sec 10
9   Marit Beate Kasin 5/1 03:02 5/1 07:02 4h 00min 00sec 10
10   Knut Olav Grimdalen 5/1 03:03 5/1 07:03 4h 00min 00sec 10
11   Ronny Frydenlund 5/1 03:03 5/1 07:03 4h 00min 00sec 10
12   Arnt Ola Skjerve 5/1 03:05 5/1 07:05 4h 00min 00sec 10
13   Petter Jahnsen 5/1 03:06 5/1 07:06 4h 00min 00sec 10
14   Bente Jahnsen 5/1 03:06 5/1 07:06 4h 00min 00sec 10
15   Elisabeth Edland 5/1 03:07 5/1 07:07 4h 00min 00sec 10
16   Stine Berget Nordvik 5/1 03:15 5/1 07:15 4h 00min 00sec 10
17   Marius Moholt 5/1 03:15 5/1 07:15 4h 00min 00sec 10
18   Jon Flaa 5/1 03:17 5/1 07:17 4h 00min 00sec 10
19   Rune Lie 5/1 03:18 5/1 07:18 4h 00min 00sec 10
20   Kristoffer Halvorsen 5/1 03:27 5/1 07:27 4h 00min 00sec 10
21   Hans Petter Haugen 5/1 03:29 5/1 07:29 4h 00min 00sec 10
22   Julie Westerhus 5/1 03:33 5/1 07:33 4h 00min 00sec 10
23   Ola Martinsen 5/1 03:37 5/1 07:37 4h 00min 00sec 10
24   Hilde Askildt 5/1 03:40 5/1 07:40 4h 00min 00sec 10
25   John Erik Eriksen 5/1 03:41 5/1 07:41 4h 00min 00sec 10
26   Christoffer Klemetsen 5/1 03:41 5/1 07:41 4h 00min 00sec 10
27   Chris Grum 5/1 03:42 5/1 07:42 4h 00min 00sec 10
28   Per Weddegjerde 5/1 03:46 5/1 07:46 4h 00min 00sec 10
29   Per Olav Gausereide 5/1 03:50 5/1 07:50 4h 00min 00sec 10
30   Henning Berg 5/1 03:52 5/1 07:52 4h 00min 00sec 10
31   Ken Øien 5/1 03:59 5/1 07:59 4h 00min 00sec 10
32   Søren Sørensen 5/1 03:59 5/1 07:59 4h 00min 00sec 10
33   Svein Erik Gullbekk 5/1 04:05 5/1 08:05 4h 00min 00sec 10
34   Sean Rebbing 5/1 04:07 5/1 08:07 4h 00min 00sec 10
35   Claus Grennes 5/1 04:14 5/1 08:14 4h 00min 00sec 10
36   Joakim Knutson 5/1 04:16 5/1 08:16 4h 00min 00sec 10
37   Øyvind Jacobsen 5/1 04:17 5/1 08:17 4h 00min 00sec 10
38   Amund Kokkvoll 5/1 04:22 5/1 08:22 4h 00min 00sec 10
39   Sigvart Strandvik 5/1 04:34 5/1 08:34 4h 00min 00sec 10
40   Fredrik Westlie 5/1 04:41 5/1 08:41 4h 00min 00sec 10
41   Robert Singsaasmo 5/1 04:42 5/1 08:42 4h 00min 00sec 10
42   Eirik Leander Rotmo 5/1 04:45 5/1 08:45 4h 00min 00sec 10
43   Silje Næss Kroken 5/1 05:08 5/1 09:08 4h 00min 00sec 10
44   Aase Johansen 5/1 05:08 5/1 09:08 4h 00min 00sec 10
45   Stig Henrik Brennodden 5/1 05:09 5/1 09:09 4h 00min 00sec 10
46   Cato Lunde 5/1 05:14 5/1 09:14 4h 00min 00sec 10
47   Bengt Egil Rotmo 5/1 06:58 5/1 10:58 4h 00min 00sec 10
48   Odd Lund 5/1 07:52 5/1 11:52 4h 00min 00sec 10

Checkpoints

1 Halden 70 km
2 Dokkfløy 74 km
3 Mål 60 km