Reload
Mush 2014 2014
Start time: Saturday 4. January 13:00
Last update: 5. January 2014
29. mars 12:55
Status Trail Entrants Last update Results

Checkpoint 3:   Mål

Standing in to checkpoint Best leg-results
Standing in to checkpoint
Rank Bib Name Start time Time in Time used Speed
km/h
Dogs
in
1   Ola Brennodden 5/1 06:14 5/1 09:56 3h 42min 24sec 16.2 10
2   Kjell Brennodden 5/1 06:34 5/1 10:18 3h 43min 45sec 16.1 10
3   Birgitte Næss Wærner 5/1 06:45 5/1 10:32 3h 47min 00sec 15.9 10
4   Ketil Reitan 5/1 06:49 5/1 10:41 3h 51min 55sec 15.5 10
5   Lars Monsen 5/1 06:49 5/1 10:43 3h 54min 35sec 15.3 10
6   Bjørnar Andersen 5/1 07:00 5/1 10:49 3h 48min 35sec 15.7 10
7   Petter Jahnsen 5/1 07:06 5/1 10:50 3h 43min 35sec 16.1 10
8   Bente Jahnsen 5/1 07:06 5/1 10:50 3h 43min 35sec 16.1 10
9   Marit Beate Kasin 5/1 07:02 5/1 10:50 3h 47min 35sec 15.8 10
10   Knut Olav Grimdalen 5/1 07:03 5/1 10:56 3h 53min 50sec 15.4 10
11   Elisabeth Edland 5/1 07:07 5/1 11:03 3h 56min 40sec 15.2 10
12   Stine Berget Nordvik 5/1 07:15 5/1 11:06 3h 50min 40sec 15.6 10
13   Ronny Frydenlund 5/1 07:03 5/1 11:06 4h 03min 25sec 14.8 10
14   Ole Sigleif Johansen 5/1 06:55 5/1 11:07 4h 11min 40sec 14.3 10
15   Jo Are Brennodden 5/1 06:58 5/1 11:08 4h 10min 00sec 14.4 10
16   Marius Moholt 5/1 07:15 5/1 11:14 3h 58min 15sec 15.1 10
17   Jon Flaa 5/1 07:17 5/1 11:19 4h 02min 05sec 14.9 10
18   Rune Lie 5/1 07:18 5/1 11:20 4h 01min 50sec 14.9 10
19   Kristoffer Halvorsen 5/1 07:27 5/1 11:27 4h 00min 35sec 15.0 10
20   Hans Petter Haugen 5/1 07:29 5/1 11:29 4h 00min 00sec 15.0 10
21   Ola Martinsen 5/1 07:37 5/1 11:35 3h 58min 30sec 15.1 10
22   Hilde Askildt 5/1 07:40 5/1 11:37 3h 57min 00sec 15.2 10
23   Arnt Ola Skjerve 5/1 07:05 5/1 11:37 4h 32min 50sec 13.2 10
24   Julie Westerhus 5/1 07:33 5/1 11:38 4h 04min 15sec 14.7 10
25   John Erik Eriksen 5/1 07:41 5/1 11:41 4h 00min 20sec 15.0 10
26   Per Olav Gausereide 5/1 07:50 5/1 11:42 3h 52min 05sec 15.5 10
27   Henning Berg 5/1 07:52 5/1 11:50 3h 57min 20sec 15.2 10
28   Christoffer Klemetsen 5/1 07:41 5/1 11:59 4h 17min 25sec 14.0 10
29   Chris Grum 5/1 07:42 5/1 12:04 4h 21min 20sec 13.8 10
30   Per Weddegjerde 5/1 07:46 5/1 12:12 4h 25min 20sec 13.6 10
31   Søren Sørensen 5/1 07:59 5/1 12:13 4h 13min 30sec 14.2 10
32   Ken Øien 5/1 07:59 5/1 12:17 4h 17min 45sec 14.0 10
33   Sean Rebbing 5/1 08:07 5/1 12:27 4h 19min 35sec 13.9 10
34   Svein Erik Gullbekk 5/1 08:05 5/1 12:28 4h 22min 30sec 13.7 10
35   Øyvind Jacobsen 5/1 08:17 5/1 12:29 4h 11min 30sec 14.3 10
36   Joakim Knutson 5/1 08:16 5/1 12:39 4h 22min 30sec 13.7 10
37   Sigvart Strandvik 5/1 08:34 5/1 13:04 4h 29min 15sec 13.4 10
38   Fredrik Westlie 5/1 08:41 5/1 13:09 4h 27min 45sec 13.4 10
39   Eirik Leander Rotmo 5/1 08:45 5/1 13:24 4h 39min 15sec 12.9 10
40   Robert Singsaasmo 5/1 08:42 5/1 13:41 4h 59min 25sec 12.0 10
41   Cato Lunde 5/1 09:14 5/1 13:41 4h 26min 50sec 13.5 10
42   Silje Næss Kroken 5/1 09:08 5/1 13:47 4h 38min 45sec 12.9 10
43   Aase Johansen 5/1 09:08 5/1 13:47 4h 38min 45sec 12.9 10
44   Stig Henrik Brennodden 5/1 09:09 5/1 13:52 4h 42min 45sec 12.7 10
45   Bengt Egil Rotmo 5/1 10:58 5/1 15:37 4h 39min 00sec 12.9 10
46   Odd Lund 5/1 11:52 5/1 17:04 5h 12min 00sec 11.5 10

Checkpoints

1 Halden 70 km
2 Dokkfløy 74 km
3 Mål 60 km