Reload
Mush 2015 2015
Start time: Saturday 3. January 12:00
Last update: 4. January 2015
24. april 06:03
Status Trail Entrants Last update Results

Checkpoint 1:   Halden

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing out from checkpoint
Rank Bib Name Time in Time out Stop time Dogs
out
1 28 Kristoffer Halvorsen 3/1 16:18 3/1 20:18 4h 00min 00sec 10
2 13 Jean Philippe Pontier 3/1 16:18 3/1 20:18 4h 00min 00sec 10
3 62 Hans Petter Haugen 3/1 16:26 3/1 20:26 4h 00min 00sec 10
4 49 Elisabeth Edland 3/1 16:26 3/1 20:26 4h 00min 00sec 10
5 9 Nina Skramstad 3/1 16:32 3/1 20:32 4h 00min 00sec 10
6 5 Niklas Rogne 3/1 16:35 3/1 20:35 4h 00min 00sec 10
7 59 John Erik Eriksen 3/1 16:35 3/1 20:35 4h 00min 00sec 10
8 1 Bjørnar Andersen 3/1 16:41 3/1 20:41 4h 00min 00sec 10
9 2 Ralph Johannessen 3/1 16:41 3/1 20:41 4h 00min 00sec 10
10 31 Chris Grum 3/1 16:41 3/1 20:41 4h 00min 00sec 10
11 22 Lasse Austgarden 3/1 16:41 3/1 20:41 4h 00min 00sec 10
12 48 Per Olav Gausereide 3/1 16:42 3/1 20:42 4h 00min 00sec 10
13 15 Arnt Ola Skjerve 3/1 16:42 3/1 20:42 4h 00min 00sec 10
14 39 Ronny Frydenlund 3/1 16:44 3/1 20:44 4h 00min 00sec 10
15 30 Gjermund Brennodden Budal 3/1 16:46 3/1 20:46 4h 00min 00sec 10
16 11 Tonje Buljo 3/1 16:47 3/1 20:47 4h 00min 00sec 10
17 56 Olivier Perroy 3/1 16:47 3/1 20:47 4h 00min 00sec 10
18 57 Magne Storstein 3/1 16:47 3/1 20:47 4h 00min 00sec 10
19 32 Daniel Haagensen 3/1 16:50 3/1 20:50 4h 00min 00sec 10
20 27 Tor Fjesme 3/1 16:51 3/1 20:51 4h 00min 00sec 10
21 64 Joakim Knutson 3/1 16:51 3/1 20:51 4h 00min 00sec 10
22 23 Sven Erik Gullbekk 3/1 16:52 3/1 20:52 4h 00min 00sec 10
23 43 Lars Monsen 3/1 16:53 3/1 20:53 4h 00min 00sec 10
24 29 Ola Martinsen 3/1 16:53 3/1 20:53 4h 00min 00sec 10
25 55 Trond Ørslien 3/1 16:54 3/1 20:54 4h 00min 00sec 10
26 65 Gorm Eggen 3/1 16:54 3/1 20:54 4h 00min 00sec 10
27 3 Ronny Grønn 3/1 16:56 3/1 20:56 4h 00min 00sec 10
28 20 Fredrik Westlie 3/1 17:01 3/1 21:01 4h 00min 00sec 10
29 60 Thomas S Erlandsen 3/1 17:01 3/1 21:01 4h 00min 00sec 10
30 58 Jo Are Brennodden 3/1 17:02 3/1 21:02 4h 00min 00sec 10
31 25 Ola Brennodden Sunde 3/1 17:04 3/1 21:04 4h 00min 00sec 10
32 44 Stein Håvard Fjestad 3/1 17:05 3/1 21:05 4h 00min 00sec 10
33 4 Trond Morten Helgesen 3/1 17:06 3/1 21:06 4h 00min 00sec 10
34 33 Sean Rebbeng Næss 3/1 17:11 3/1 21:11 4h 00min 00sec 10
35 35 Marius Moholt 3/1 17:12 3/1 21:12 4h 00min 00sec 10
36 24 Kjell Brennodden 3/1 17:12 3/1 21:12 4h 00min 00sec 10
37 6 Christoffer Klemetsen 3/1 17:20 3/1 21:20 4h 00min 00sec 10
38 52 Yngve Fagerli 3/1 17:22 3/1 21:22 4h 00min 00sec 10
39 53 Sjur Åsgård 3/1 17:24 3/1 21:24 4h 00min 00sec 10
40 50 Benoit Gerard 3/1 17:28 3/1 21:28 4h 00min 00sec 10
41 37 Marit Beate Kasin 3/1 17:30 3/1 21:30 4h 00min 00sec 10
42 38 Susana Assuad 3/1 17:30 3/1 21:30 4h 00min 00sec 10
43 14 Bent Bakke 3/1 17:32 3/1 21:32 4h 00min 00sec 10
44 45 Mads Leiddal 3/1 17:35 3/1 21:35 4h 00min 00sec 10
45 67 Thea Mortensen Holien 3/1 17:35 3/1 21:35 4h 00min 00sec 10
46 69 Erik Rodesjø 3/1 17:36 3/1 21:36 4h 00min 00sec 10
47 26 Eileen Strøm 3/1 17:36 3/1 21:36 4h 00min 00sec 10
48 42 Mia Opsahl 3/1 17:36 3/1 21:36 4h 00min 00sec 10
49 10 Kristian Brødholt 3/1 17:37 3/1 21:37 4h 00min 00sec 10
50 36 Robert Singsaasmo 3/1 17:42 3/1 21:42 4h 00min 00sec 10
51 63 Didrik Lindberg Sand 3/1 17:50 3/1 21:50 4h 00min 00sec 10
52 66 Trine Marie Flåtten 3/1 17:55 3/1 21:55 4h 00min 00sec 10
53 8 Hans Christian Holtan 3/1 17:57 3/1 21:57 4h 00min 00sec 10
54 21 Johanne Sundby 3/1 18:04 3/1 22:04 4h 00min 00sec 10
55 18 Johan Malmström 3/1 18:13 3/1 22:13 4h 00min 00sec 10
56 54 Lars Sandaker Kvittingen 3/1 18:19 3/1 22:19 4h 00min 00sec 10
57 68 Jo Inge Fuglesteg 3/1 18:35 3/1 22:35 4h 00min 00sec 10

Checkpoints

1 Halden 80 km
2 Dokkfløy 80 km
3 Mål 60 km