Reload
Mush 2015 2015
Start time: Saturday 3. January 12:00
Last update: 4. January 2015
28. mars 10:01
Status Trail Entrants Last update Results

Checkpoint 2:   Dokkfløy

Standing in to checkpoint Standing out from checkpoint Best leg-results
Standing out from checkpoint
Rank Bib Name Time in Time out Stop time Dogs
out
1 28 Kristoffer Halvorsen 4/1 00:40 4/1 05:40 5h 00min 00sec 10
2 13 Jean Philippe Pontier 4/1 00:42 4/1 05:42 5h 00min 00sec 10
3 49 Elisabeth Edland 4/1 00:47 4/1 05:47 5h 00min 00sec 10
4 62 Hans Petter Haugen 4/1 00:55 4/1 05:55 5h 00min 00sec 10
5 9 Nina Skramstad 4/1 01:09 4/1 06:09 5h 00min 00sec 10
6 2 Ralph Johannessen 4/1 01:09 4/1 06:09 5h 00min 00sec 10
7 1 Bjørnar Andersen 4/1 01:17 4/1 06:17 5h 00min 00sec 10
8 39 Ronny Frydenlund 4/1 01:27 4/1 06:27 5h 00min 00sec 10
9 5 Niklas Rogne 4/1 01:27 4/1 06:27 5h 00min 00sec 10
10 15 Arnt Ola Skjerve 4/1 01:37 4/1 06:37 5h 00min 00sec 10
11 22 Lasse Austgarden 4/1 01:40 4/1 06:40 5h 00min 00sec 10
12 32 Daniel Haagensen 4/1 01:41 4/1 06:41 5h 00min 00sec 10
13 57 Magne Storstein 4/1 01:41 4/1 06:41 5h 00min 00sec 10
14 48 Per Olav Gausereide 4/1 01:42 4/1 06:42 5h 00min 00sec 10
15 64 Joakim Knutson 4/1 01:42 4/1 06:42 5h 00min 00sec 10
16 56 Olivier Perroy 4/1 01:46 4/1 06:46 5h 00min 00sec 10
17 44 Stein Håvard Fjestad 4/1 01:46 4/1 06:46 5h 00min 00sec 10
18 55 Trond Ørslien 4/1 01:47 4/1 06:47 4h 59min 35sec 10
19 30 Gjermund Brennodden Budal 4/1 01:53 4/1 06:53 5h 00min 00sec 10
20 43 Lars Monsen 4/1 01:53 4/1 06:53 5h 00min 00sec 10
21 3 Ronny Grønn 4/1 01:56 4/1 06:56 5h 00min 00sec 10
22 11 Tonje Buljo 4/1 01:58 4/1 06:58 5h 00min 00sec 10
23 23 Sven Erik Gullbekk 4/1 02:00 4/1 07:00 5h 00min 00sec 10
24 4 Trond Morten Helgesen 4/1 02:01 4/1 07:01 5h 00min 00sec 10
25 29 Ola Martinsen 4/1 02:02 4/1 07:02 5h 00min 00sec 10
26 24 Kjell Brennodden 4/1 02:05 4/1 07:05 5h 00min 00sec 10
27 25 Ola Brennodden Sunde 4/1 02:06 4/1 07:06 5h 00min 00sec 10
28 58 Jo Are Brennodden 4/1 02:09 4/1 07:09 5h 00min 00sec 10
29 65 Gorm Eggen 4/1 02:11 4/1 07:11 5h 00min 00sec 10
30 20 Fredrik Westlie 4/1 02:16 4/1 07:16 5h 00min 00sec 10
31 27 Tor Fjesme 4/1 02:20 4/1 07:20 5h 00min 00sec 10
32 33 Sean Rebbeng Næss 4/1 02:20 4/1 07:20 5h 00min 00sec 10
33 6 Christoffer Klemetsen 4/1 02:30 4/1 07:30 5h 00min 00sec 10
34 52 Yngve Fagerli 4/1 02:30 4/1 07:30 5h 00min 00sec 10
35 53 Sjur Åsgård 4/1 02:40 4/1 07:40 5h 00min 00sec 10
36 35 Marius Moholt 4/1 02:46 4/1 07:46 5h 00min 00sec 10
37 50 Benoit Gerard 4/1 02:48 4/1 07:48 5h 00min 00sec 10
38 37 Marit Beate Kasin 4/1 02:50 4/1 07:50 5h 00min 00sec 10
39 38 Susana Assuad 4/1 02:50 4/1 07:50 5h 00min 00sec 10
40 14 Bent Bakke 4/1 03:00 4/1 08:00 5h 00min 00sec 10
41 67 Thea Mortensen Holien 4/1 03:03 4/1 08:03 5h 00min 00sec 10
42 45 Mads Leiddal 4/1 03:14 4/1 08:14 5h 00min 00sec 10
43 10 Kristian Brødholt 4/1 03:15 4/1 08:15 5h 00min 00sec 10
44 26 Eileen Strøm 4/1 03:23 4/1 08:23 5h 00min 00sec 10
45 42 Mia Opsahl 4/1 03:23 4/1 08:23 5h 00min 00sec 10
46 69 Erik Rodesjø 4/1 03:23 4/1 08:23 5h 00min 00sec 10
47 66 Trine Marie Flåtten 4/1 03:38 4/1 08:38 5h 00min 00sec 10
48 63 Didrik Lindberg Sand 4/1 03:42 4/1 08:42 5h 00min 00sec 10
49 36 Robert Singsaasmo 4/1 03:46 4/1 08:46 5h 00min 00sec 10
50 8 Hans Christian Holtan 4/1 03:46 4/1 08:46 5h 00min 00sec 10
51 54 Lars Sandaker Kvittingen 4/1 04:30 4/1 09:30 5h 00min 00sec 10
52 21 Johanne Sundby 4/1 04:47 4/1 09:47 5h 00min 00sec 10

Checkpoints

1 Halden 80 km
2 Dokkfløy 80 km
3 Mål 60 km