
| Plassering | SNr | Navn | Land | Fra | Tid brukt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Brennodden | ![]() |
20h 56min 40sec | ||
| 2 | Kjell Brennodden | ![]() |
+21min 20sec | ||
| 3 | Birgitte Næss Wærner | ![]() |
+35min 20sec | ||
| 4 | Ketil Reitan | ![]() |
+44min 25sec | ||
| 5 | Lars Monsen | ![]() |
+47min 05sec | ||
| 6 | Bjørnar Andersen | ![]() |
+52min 20sec | ||
| 7 | Petter Jahnsen | ![]() |
+53min 25sec | ||
| 8 | Bente Jahnsen | ![]() |
+53min 35sec | ||
| 9 | Marit Beate Kasin | ![]() |
+53min 50sec | ||
| 10 | Knut Olav Grimdalen | ![]() |
+1h 00min 15sec | ||
| 11 | Elisabeth Edland | ![]() |
+1h 07min 00sec | ||
| 12 | Stine Berget Nordvik | ![]() |
+1h 09min 40sec | ||
| 13 | Ronny Frydenlund | ![]() |
+1h 10min 00sec | ||
| 14 | Ole Sigleif Johansen | ![]() |
+1h 10min 30sec | ||
| 15 | Jo Are Brennodden | ![]() |
+1h 11min 20sec | ||
| 16 | Marius Moholt | ![]() |
+1h 17min 25sec | ||
| 17 | Jon Flaa | ![]() |
+1h 23min 00sec | ||
| 18 | Rune Lie | ![]() |
+1h 23min 35sec | ||
| 19 | Kristoffer Halvorsen | ![]() |
+1h 31min 10sec | ||
| 20 | Hans Petter Haugen | ![]() |
+1h 32min 20sec | ||
| 21 | Ola Martinsen | ![]() |
+1h 39min 10sec | ||
| 22 | Hilde Askildt | ![]() |
+1h 40min 20sec | ||
| 23 | Arnt Ola Skjerve | ![]() |
+1h 41min 10sec | ||
| 24 | Julie Westerhus | ![]() |
+1h 41min 20sec | ||
| 25 | John Erik Eriksen | ![]() |
+1h 45min 00sec | ||
| 26 | Per Olav Gausereide | ![]() |
+1h 45min 25sec | ||
| 27 | Henning Berg | ![]() |
+1h 53min 35sec | ||
| 28 | Christoffer Klemetsen | ![]() |
+2h 02min 25sec | ||
| 29 | Chris Grum | ![]() |
+2h 07min 20sec | ||
| 30 | Per Weddegjerde | ![]() |
+2h 15min 20sec | ||
| 31 | Søren Sørensen | ![]() |
+2h 16min 20sec | ||
| 32 | Ken Øien | ![]() |
+2h 20min 20sec | ||
| 33 | Sean Rebbing | ![]() |
+2h 30min 25sec | ||
| 34 | Svein Erik Gullbekk | ![]() |
+2h 31min 20sec | ||
| 35 | Øyvind Jacobsen | ![]() |
+2h 32min 20sec | ||
| 36 | Joakim Knutson | ![]() |
+2h 42min 20sec | ||
| 37 | Sigvart Strandvik | ![]() |
+3h 07min 20sec | ||
| 38 | Fredrik Westlie | ![]() |
+3h 12min 50sec | ||
| 39 | Eirik Leander Rotmo | ![]() |
+3h 27min 50sec | ||
| 40 | Robert Singsaasmo | ![]() |
+3h 44min 45sec | ||
| 41 | Cato Lunde | ![]() |
+3h 45min 05sec | ||
| 42 | Silje Næss Kroken | ![]() |
+3h 50min 50sec | ||
| 43 | Aase Johansen | ![]() |
+3h 51min 00sec | ||
| 44 | Stig Henrik Brennodden | ![]() |
+3h 55min 35sec | ||
| 45 | Bengt Egil Rotmo | ![]() |
+5h 40min 20sec | ||
| 46 | Odd Lund | ![]() |
+7h 07min 20sec |