
| Plassering | SNr | Navn | Land | Fra | Tid brukt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Brennodden | ![]() |
20h 56min 40sec | ||
| 2 | Kjell Brennodden | ![]() |
21h 18min 00sec | ||
| 3 | Birgitte Næss Wærner | ![]() |
21h 32min 00sec | ||
| 4 | Ketil Reitan | ![]() |
21h 41min 05sec | ||
| 5 | Lars Monsen | ![]() |
21h 43min 45sec | ||
| 6 | Bjørnar Andersen | ![]() |
21h 49min 00sec | ||
| 7 | Petter Jahnsen | ![]() |
21h 50min 05sec | ||
| 8 | Bente Jahnsen | ![]() |
21h 50min 15sec | ||
| 9 | Marit Beate Kasin | ![]() |
21h 50min 30sec | ||
| 10 | Knut Olav Grimdalen | ![]() |
21h 56min 55sec | ||
| 11 | Elisabeth Edland | ![]() |
22h 03min 40sec | ||
| 12 | Stine Berget Nordvik | ![]() |
22h 06min 20sec | ||
| 13 | Ronny Frydenlund | ![]() |
22h 06min 40sec | ||
| 14 | Ole Sigleif Johansen | ![]() |
22h 07min 10sec | ||
| 15 | Jo Are Brennodden | ![]() |
22h 08min 00sec | ||
| 16 | Marius Moholt | ![]() |
22h 14min 05sec | ||
| 17 | Jon Flaa | ![]() |
22h 19min 40sec | ||
| 18 | Rune Lie | ![]() |
22h 20min 15sec | ||
| 19 | Kristoffer Halvorsen | ![]() |
22h 27min 50sec | ||
| 20 | Hans Petter Haugen | ![]() |
22h 29min 00sec | ||
| 21 | Ola Martinsen | ![]() |
22h 35min 50sec | ||
| 22 | Hilde Askildt | ![]() |
22h 37min 00sec | ||
| 23 | Arnt Ola Skjerve | ![]() |
22h 37min 50sec | ||
| 24 | Julie Westerhus | ![]() |
22h 38min 00sec | ||
| 25 | John Erik Eriksen | ![]() |
22h 41min 40sec | ||
| 26 | Per Olav Gausereide | ![]() |
22h 42min 05sec | ||
| 27 | Henning Berg | ![]() |
22h 50min 15sec | ||
| 28 | Christoffer Klemetsen | ![]() |
22h 59min 05sec | ||
| 29 | Chris Grum | ![]() |
23h 04min 00sec | ||
| 30 | Per Weddegjerde | ![]() |
23h 12min 00sec | ||
| 31 | Søren Sørensen | ![]() |
23h 13min 00sec | ||
| 32 | Ken Øien | ![]() |
23h 17min 00sec | ||
| 33 | Sean Rebbing | ![]() |
23h 27min 05sec | ||
| 34 | Svein Erik Gullbekk | ![]() |
23h 28min 00sec | ||
| 35 | Øyvind Jacobsen | ![]() |
23h 29min 00sec | ||
| 36 | Joakim Knutson | ![]() |
23h 39min 00sec | ||
| 37 | Sigvart Strandvik | ![]() |
1d 00h 04min 00sec | ||
| 38 | Fredrik Westlie | ![]() |
1d 00h 09min 30sec | ||
| 39 | Eirik Leander Rotmo | ![]() |
1d 00h 24min 30sec | ||
| 40 | Robert Singsaasmo | ![]() |
1d 00h 41min 25sec | ||
| 41 | Cato Lunde | ![]() |
1d 00h 41min 45sec | ||
| 42 | Silje Næss Kroken | ![]() |
1d 00h 47min 30sec | ||
| 43 | Aase Johansen | ![]() |
1d 00h 47min 40sec | ||
| 44 | Stig Henrik Brennodden | ![]() |
1d 00h 52min 15sec | ||
| 45 | Bengt Egil Rotmo | ![]() |
1d 02h 37min 00sec | ||
| 46 | Odd Lund | ![]() |
1d 04h 04min 00sec |