Reload
Mush 2014 2014
Starttidspunkt: lørdag 4. januar 13:00
Siste oppdatering: 5. januar 2014
24. april 11:31
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1   Ola Brennodden Norway   20h 56min 40sec
2   Kjell Brennodden Norway   21h 18min 00sec
3   Birgitte Næss Wærner Norway   21h 32min 00sec
4   Ketil Reitan Norway   21h 41min 05sec
5   Lars Monsen Norway   21h 43min 45sec
6   Bjørnar Andersen Norway   21h 49min 00sec
7   Petter Jahnsen Norway   21h 50min 05sec
8   Bente Jahnsen Norway   21h 50min 15sec
9   Marit Beate Kasin Norway   21h 50min 30sec
10   Knut Olav Grimdalen Norway   21h 56min 55sec
11   Elisabeth Edland Norway   22h 03min 40sec
12   Stine Berget Nordvik Norway   22h 06min 20sec
13   Ronny Frydenlund Norway   22h 06min 40sec
14   Ole Sigleif Johansen Norway   22h 07min 10sec
15   Jo Are Brennodden Norway   22h 08min 00sec
16   Marius Moholt Norway   22h 14min 05sec
17   Jon Flaa Norway   22h 19min 40sec
18   Rune Lie Norway   22h 20min 15sec
19   Kristoffer Halvorsen Norway   22h 27min 50sec
20   Hans Petter Haugen Norway   22h 29min 00sec
21   Ola Martinsen Norway   22h 35min 50sec
22   Hilde Askildt Norway   22h 37min 00sec
23   Arnt Ola Skjerve Norway   22h 37min 50sec
24   Julie Westerhus Norway   22h 38min 00sec
25   John Erik Eriksen Norway   22h 41min 40sec
26   Per Olav Gausereide Norway   22h 42min 05sec
27   Henning Berg Norway   22h 50min 15sec
28   Christoffer Klemetsen Norway   22h 59min 05sec
29   Chris Grum Norway   23h 04min 00sec
30   Per Weddegjerde Norway   23h 12min 00sec
31   Søren Sørensen Norway   23h 13min 00sec
32   Ken Øien Norway   23h 17min 00sec
33   Sean Rebbing Norway   23h 27min 05sec
34   Svein Erik Gullbekk Norway   23h 28min 00sec
35   Øyvind Jacobsen Norway   23h 29min 00sec
36   Joakim Knutson Norway   23h 39min 00sec
37   Sigvart Strandvik Norway   1d 00h 04min 00sec
38   Fredrik Westlie Norway   1d 00h 09min 30sec
39   Eirik Leander Rotmo Norway   1d 00h 24min 30sec
40   Robert Singsaasmo Norway   1d 00h 41min 25sec
41   Cato Lunde Norway   1d 00h 41min 45sec
42   Silje Næss Kroken Norway   1d 00h 47min 30sec
43   Aase Johansen Norway   1d 00h 47min 40sec
44   Stig Henrik Brennodden Norway   1d 00h 52min 15sec
45   Bengt Egil Rotmo Norway   1d 02h 37min 00sec
46   Odd Lund Norway   1d 04h 04min 00sec

Vis med tidsdifferanse