Reload
Mush 2015 2015
Starttidspunkt: lørdag 3. januar 12:00
Siste oppdatering: 4. januar 2015
19. april 02:24
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste

Resultatliste

Plassering SNr Navn Land Fra Tid brukt
1 28 Kristoffer Halvorsen Norway   21h 32min 00sec
2 49 Elisabeth Edland Norway   +4min 40sec
3 62 Hans Petter Haugen Norway   +15min 30sec
4 13 Jean Philippe Pontier Norway   +27min 15sec
5 2 Ralph Johannessen Norway Hallingen hundekjørerlag +28min 00sec
6 1 Bjørnar Andersen Norway   +48min 30sec
7 9 Nina Skramstad Norway   +52min 00sec
8 39 Ronny Frydenlund Norway   +1h 11min 50sec
9 5 Niklas Rogne Norway   +1h 13min 50sec
10 43 Lars Monsen Norway   +1h 27min 00sec
11 48 Per Olav Gausereide Norway   +1h 27min 20sec
12 44 Stein Håvard Fjestad Norway   +1h 28min 40sec
13 22 Lasse Austgarden Norway   +1h 33min 50sec
14 57 Magne Storstein Norway   +1h 35min 10sec
15 56 Olivier Perroy Norway   +1h 39min 25sec
16 55 Trond Ørslien Norway   +1h 40min 50sec
17 32 Daniel Haagensen Norway   +1h 48min 30sec
18 29 Ola Martinsen Norway   +1h 51min 00sec
19 24 Kjell Brennodden Norway   +1h 53min 50sec
20 4 Trond Morten Helgesen Norway   +1h 54min 55sec
21 25 Ola Brennodden Sunde Norway   +1h 58min 55sec
22 30 Gjermund Brennodden Budal Norway   +1h 59min 00sec
23 3 Ronny Grønn Norway Torpa IL +2h 13min 00sec
24 23 Sven Erik Gullbekk Norway   +2h 18min 40sec
25 11 Tonje Buljo Norway   +2h 24min 15sec
26 20 Fredrik Westlie Norway   +2h 26min 20sec
27 52 Yngve Fagerli Norway   +2h 29min 05sec
28 6 Christoffer Klemetsen Norway   +2h 33min 00sec
29 53 Sjur Åsgård Norway   +2h 36min 05sec
30 65 Gorm Eggen Norway   +2h 39min 50sec
31 37 Marit Beate Kasin Norway   +2h 53min 00sec
32 38 Susana Assuad Norway   +2h 53min 05sec
33 35 Marius Moholt Norway   +2h 59min 15sec
34 14 Bent Bakke Norway   +3h 08min 00sec
35 67 Thea Mortensen Holien Norway   +3h 14min 55sec
36 45 Mads Leiddal Norway   +3h 40min 25sec
37 10 Kristian Brødholt Norway   +3h 47min 20sec
38 69 Erik Rodesjø Norway   +3h 50min 55sec
39 66 Trine Marie Flåtten Norway   +4h 05min 55sec
40 42 Mia Opsahl Norway   +4h 14min 40sec
41 26 Eileen Strøm Norway   +4h 14min 44sec
42 8 Hans Christian Holtan Norway   +5h 10min 05sec
43 54 Lars Sandaker Kvittingen Norway   +5h 36min 10sec
44 21 Johanne Sundby Norway   +6h 34min 00sec

Vis med tid brukt per løper