Reload
Troms Quest 2016, 6 mila 2016
Start time: Saturday 23. January 00:00
Last update: 25. January 2016
9. desember 04:23
Status Trail Entrants Last update Results

Results

Rank Bib Name Country From Time used
1 43 Tore Figenschau Norway Figenschau 3h 29min
2 57 Marie Nilsen Norway Narvik +20min
3 46 Trine Møller Norway Tromsø +21min
4 55 Sophia Bromund Germany Neubrandenburg +29min
5 51 Madeleine Hanssen Norway Målselv +30min
6 49 Kjetil Greiner Solberg Norway Tromsø/Balangen +37min
7 42 Håvard Kiil Seljelund Norway Olsborg +47min
8 44 Frank Vollstad Norway Holt +50min
8 40 Stefan Gross Norway Kvaløya +50min
10 45 Synnøve-Chatrin Kiil Norway Hatteng +52min
11 56 Gisle Mjaatvedt Norway Kvaløya +58min
12 52 Richard Diset Norway Bardufoss +59min
13 47 Espen Larsen Norway Tromsø +1h 00min
14 50 Frode T. Stefanussen Norway Aldorveien 1029 +1h 15min
15 48 James Simon Roe Norway Bardufoss +1h 22min
16 53 Ida Helen Gamst Norway Kvæfjord / Sørøya +1h 34min
17 54 Maria Louise Sara Norway Karasjok +2h 31min
18 41 Ingrid Stigen Tomter (NB) Norway Alapmoen +3h 09min

Show with time used per musher